昨今、安定志向が強まる中で『医学部進学』の人気が高まってきています。
そんな社会情勢なので、学費も安くブランド力も高い国公立医学部医学科に強い高校への注目度は増しています。
この記事では国公立大学の医学部医学科への現役合格率が高い高校のトップ100を紹介したいと思います。
【参考:プレジデント Family】
スポンサーリンク
Contents
国公立医医の現役合格率ランキングトップ1~20位
上位は不動の灘・東海・久留米大付属などで変わらず。
基本的にトップ20ぐらいは、毎年同じような高校の顔ぶれになります。
灘や東海は全校生徒の20%が現役で医学部に行くんだから凄いですね。
| 順位 | 高校名 | 合格者合計(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 灘 | 48 | 21.9 |
| 2位 | 東海 | 83 | 19.5 |
| 3位 | 久留米大付属 | 33 | 16.9 |
| 4位 | 愛光 | 39 | 16.6 |
| 5位 | ラ・サール | 34 | 15.1 |
| 6位 | 北嶺 | 18 | 14.6 |
| 7位 | 桜蔭 | 32 | 13.9 |
| 8位 | 筑波大付属駒場 | 22 | 13.6 |
| 9位 | 白陵 | 23 | 12.4 |
| 10位 | 洛南 | 56 | 12.1 |
| 11位 | 甲陽学院 | 23 | 11.9 |
| 12位 | 智辯学園和歌山 | 29 | 11.5 |
| 13位 | 東大寺学園 | 24 | 11.4 |
| 14位 | 金沢大附属 | 13 | 11.0 |
| 15位 | 聖光学院 | 25 | 10.8 |
| 16位 | 昭和薬科大付属 | 22 | 10.8 |
| 17位 | 岡山白陵 | 21 | 10.3 |
| 18位 | 大阪聖光学院 | 18 | 9.1 |
| 19位 | 広島大付属福山 | 18 | 9.0 |
| 20位 | 栄光学園 | 15 | 8.7 |
国公立医医の現役合格率ランキングトップ21~40位
私立の名門校や、地方の公立進学校が並びます。
| 順位 | 高校名 | 合格者合計(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 21位 | 広島学院 | 16 | 8.6 |
| 22位 | 青雲 | 18 | 8.4 |
| 23位 | 開成 | 33 | 8.3 |
| 24位 | 徳島文理 | 9 | 7.7 |
| 25位 | 洛星 | 16 | 7.5 |
| 26位 | 札幌南 (公立) | 24 | 7.5 |
| 27位 | 海城 | 24 | 7.5 |
| 28位 | 滝 | 28 | 7.3 |
| 29位 | 新潟 (公立) | 26 | 7.1 |
| 29位 | 弘学館 | 10 | 7.1 |
| 31位 | 明治学園 | 14 | 7.1 |
| 32位 | 豊島岡女子学園 | 24 | 6.9 |
| 33位 | 駒場東邦 | 16 | 6.9 |
| 34位 | 海陽中教 | 7 | 6.7 |
| 35位 | 六甲学院 | 10 | 6.3 |
| 36位 | 西大和学園 | 18 | 5.8 |
| 37位 | 熊本 (公立) | 23 | 5.7 |
| 38位 | 志學館 | 5 | 5.4 |
| 39位 | 渋谷教育学園幕張 | 20 | 5.3 |
| 40位 | 筑波大附属 | 12 | 5.2 |
国公立医医の現役合格率ランキングトップ41~60位
地方公立進学校の健闘が目立ちます。
| 順位 | 高校名 | 合格者合計(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 41位 | 四天王寺 | 26 | 5.1 |
| 42位 | 土佐 | 15 | 5.1 |
| 43位 | 高松 (公立) | 16 | 5.1 |
| 44位 | 巣鴨 | 12 | 5.1 |
| 45位 | 藤島 (公立) | 17 | 5.1 |
| 46位 | 八戸 (公立) | 12 | 5.0 |
| 47位 | 静岡 (公立) | 16 | 5.0 |
| 48位 | 秋田 (公立) | 13 | 4.9 |
| 49位 | 中央中教 (公立) | 6 | 4.9 |
| 49位 | 広島大付属 | 10 | 4.9 |
| 51位 | 青森 (公立) | 13 | 4.8 |
| 52位 | 大分上野丘 (公立) | 15 | 4.7 |
| 53位 | 鶴丸 (公立) | 14 | 4.6 |
| 54位 | 高槻 | 12 | 4.5 |
| 55位 | 東京学芸大附属 | 15 | 4.5 |
| 56位 | 岡山大安寺中教 (公立) | 7 | 4.5 |
| 57位 | 奈良学園 | 8 | 4.4 |
| 58位 | 弘前 (公立) | 10 | 4.3 |
| 59位 | 暁星 | 7 | 4.3 |
| 60位 | 浅野 | 11 | 4.2 |
国公立医医の現役合格率ランキングトップ61~80位
| 順位 | 高校名 | 合格者合計(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 61位 | 片山学園 | 4 | 4.2 |
| 62位 | 前橋・県立 (公立) | 13 | 4.2 |
| 62位 | 武蔵 | 7 | 4.2 |
| 64位 | 南山 | 17 | 4.2 |
| 65位 | 仙台第二 (公立) | 13 | 4.1 |
| 66位 | 秀明 | 4 | 4.0 |
| 67位 | 雙葉(ふたば) | 7 | 4.0 |
| 67位 | ノートルダム清心 | 7 | 4.0 |
| 69位 | 富山中部 (公立) | 11 | 4.0 |
| 70位 | 池田学園池田 | 2 | 3.9 |
| 71位 | 浜松北 (公立) | 15 | 3.8 |
| 72位 | 札幌北 (公立) | 12 | 3.8 |
| 73位 | 大阪教育大付属天王寺 | 6 | 3.8 |
| 74位 | 立命館慶祥 | 11 | 3.8 |
| 75位 | 桐蔭学園中教 | 6 | 3.7 |
| 76位 | 麻布 | 11 | 3.6 |
| 77位 | 旭川東 (公立) | 10 | 3.6 |
| 78位 | 女子学院 | 8 | 3.6 |
| 79位 | 済美平成中教 | 4 | 3.5 |
| 80位 | 白百合学園 | 6 | 3.5 |
国公立医医の現役合格率ランキングトップ81~100位
このぐらいのランクになると、地方公立進学校がかなり食い込んできます。
| 順位 | 高校名 | 合格者合計(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 81位 | 智辯学園奈良カレッジ | 5 | 3.4 |
| 82位 | 松江北 (公立) | 11 | 3.4 |
| 83位 | 岩田 | 3 | 3.4 |
| 84位 | 早稲田 | 10 | 3.4 |
| 85位 | 山形東 (公立) | 8 | 3.3 |
| 86位 | 旭丘 (公立) | 12 | 3.3 |
| 87位 | 岡崎 (公立) | 13 | 3.3 |
| 88位 | 丸亀 (公立) | 9 | 3.3 |
| 89位 | 高岡 (公立) | 9 | 3.2 |
| 90位 | 安積 (公立) | 10 | 3.2 |
| 91位 | 高崎 (公立) | 10 | 3.1 |
| 92位 | 須磨学園 | 12 | 3.1 |
| 93位 | 大阪教育大付属池田 | 5 | 3.1 |
| 94位 | 佐賀西 (公立) | 8 | 3.0 |
| 95位 | 清風南海 | 10 | 2.9 |
| 96位 | 江戸川学園取手 | 12 | 2.9 |
| 97位 | 徳島市立 (公立) | 9 | 2.9 |
| 98位 | 長野・県立 (公立) | 8 | 2.9 |
| 99位 | 明善 (公立) | 9 | 2.8 |
| 100位 | 駿台甲府 | 8 | 2.8 |
参考資料
理Ⅲ主席合格の男子生徒と、その友達の理Ⅲ合格者の女子学生の話もあったりして、面白いですよ。
スポンサーリンク
スポンサーリンク

